000 | 00466nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211214s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aजी. पदमा विजय डॉ. अण मांडे | ||
245 | _aहदय स्वास्थ्य आहार व आरोग्य | ||
250 | _a2nd | ||
260 |
_aPUNE _bROHAN PUB. _c2010 |
||
300 | _a188 | ||
650 | _aB.Pharmacy | ||
700 | _a डॉ. अण मांडे | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c115560 _d115560 |